La centralidad de las finanzas en la actual economía mundial se pone de manifiesto por la creciente frecuencia de las grandes crisis financieras, a las que inevitablemente han seguido las recesiones.
Los principales indicadores para clasificar a una ciudad de alto rendimiento financiero son: la integridad de sus instituciones de gobierno, la reputación internacional, la facilidad para hacer negocios, personal profesional capacitado, la respuesta a las calamidades naturales y el atractivo sociocultural. Están clasificadas por una institución conocida como Índice Global de Centros Financieros (GFCI).
Las ciudades financieras más importantes del mundo:
Rango | Ciudad | Clasificación |
1 | New York | 780 |
2 | Londres | 756 |
3 | Hong Kong | 744 |
4 | Singapore | 742 |
5 | Tokio | 725 |
6 | Shanghai | 711 |
7 | Toronto | 710 |
8 | Sídney | 707 |
9 | Zúrich | 704 |
10 | Beijing | 703 |
11 | Frankfurt | 701 |
12 | Montreal | 697 |
13 | Melbourne | 696 |
14 | Luxemburgo | 695 |
15 | Ginebra | 694 |
16 | San Francisco | 693 |
17 | Vancouver | 692 |
18 | Dubai | 691 |
19 | Bostón | 690 |
20 | Shenzhen | 689 |
21 | Osaka | 688 |
22 | Seúl | 686 |
23 | Los Ángeles | 683 |
24 | Chicago | 683 |
25 | Abu Dhabi | 682 |
